Detalhes
MOTOR |
|
| TIPO | MOTOR BICILÍNDRICO PARALELO, REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA |
| CILINDRADA | 471 c.c |
| ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO ELETRÓNICA PGM-FI |
| EMISSÕES CO2 | 80 g/km |
| DIÂMETRO X CURSO | 67 X 66,8 mm |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10,7 : 1 |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 35,0 kW / 8.600 rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 43 Nm / 6.500 rpm |
| ARRANQUE | ELÉTRICO |
| DIAMÊTRO CORPO ACELARADOR | 34mm |
RODAS |
|
| TRAVÕES FRENTE | DISCO ÚNICO ONDULADO, 320 mm, COM PINÇA DE 2 PISTÕES |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | DISCO ÚNICO ONDULADO, 240 mm, COM PINÇA DE 1 PISTÃO |
| SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA TELESCÓPICA CONVENCIONAL, 41 mm DE DIÂMETRO, COM AJUSTE DE PRÉ-CARGA |
| SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | MONO-AMORTECEDOR PRO-LINK, COM AFINAÇÃO DA PRÉ-CARGA, BRAÇO OSCILANTE DE TUBOS EM AÇO DE SECÇÃO QUADRADA |
| PNEUS - FRENTE | 120/70 ZR17 M/C |
| PNEUS - RECTAGUARDA | 160/60 ZR17 M/C |
| RODA - TIPO - FRENTE | MULTI-RAIOS, ALUMÍNIO FUNDIDO |
| RODA - TIPO - RECTAGUARDA | MULTI-RAIOS, ALUMÍNIO FUNDIDO |
| TIPO DE SISTEMA ABS | ABS DE 2 CANAIS |
CICLÍSTICA |
|
| BATERIA | 12 V / 7,4 AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 25,5º |
| DIMENSÕES (mm) | 2.085 X 790 X 1.060 |
| QUADRO | EM AÇO, TIPO DIAMANTE |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 17,1 Lt |
| CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 3,5 L/ 100KM (28,6 KM/L) |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 145 |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 189 |
| ALTURA DO ASSENTO | 789 mm |
| TRAIL (mm) | 102 |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.410 |
TRANSMISSÃO |
|
| EMBRAIAGEM | HÚMIDA, MULTI-DISCOS |
| TRANSMISSÃO FINAL | POR CORRENTE |
| CAIXA DE VELOCIDADES | 6 VELOCIDADES |
| TIPO TRANSMISSÃO | HÚMIDA, MULTI-DISCOS, 6 VELOCIDADES |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
| INSTRUMENTOS | VELOCÍMETRO DIGITAL, CONTA-ROTAÇÕES DIGITAL POR GRÁFICO DE BARRAS, DOIS CONTA-ROTAÇÕES PARCIAIS, INDICADOR DIGITAL DO NÍVEL E DOS CONSUMOS DE COMBUSTÍVEL, RELÓGIO DIGITAL |
| FAROLIM | LED |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.





